<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ТАРАСОВСКАЯ, 6-А &#187; Содержание дома</title>
	<atom:link href="http://taras6a.org/?cat=19&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://taras6a.org</link>
	<description>Taras6a.org - Наша очень домашняя страница</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Feb 2026 17:35:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Итоги: декабрь 2025 года</title>
		<link>http://taras6a.org/?p=5119</link>
		<comments>http://taras6a.org/?p=5119#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 04:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Содержание дома]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taras6a.org/?p=5119</guid>
		<description><![CDATA[Подводим итоги прошлого месяца по коммунальным вопросам  (по состоянию на 1 января  с.г.). Счётчик воды —  52610 куб. м, потребление воды за месяц 194 куб. м. Счётчик тепла — как не было, так и нет. Судя по всему, очередной отопительный сезон наш дом пройдёт вообще без счётчика Уборки парадной и придомовой территории ЖЭКом не видим… [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taras6a.org/?feed=rss2&#038;p=5119</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги: ноябрь 2025 года</title>
		<link>http://taras6a.org/?p=5115</link>
		<comments>http://taras6a.org/?p=5115#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 07:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Содержание дома]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taras6a.org/?p=5115</guid>
		<description><![CDATA[Подводим итоги прошлого месяца по коммунальным вопросам  (по состоянию на 1 декабря  с.г.). Счётчик воды —  52416 куб. м, потребление воды за месяц 216 куб. м. Счётчик тепла — всё ещё отсутствует. Предполагаем, что наш счётчик забрали на ремонт. Однако отопительный сезон уже начался… Уборки парадной и придомовой территории нет. Счётчик электричества &#8212; доступа к [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taras6a.org/?feed=rss2&#038;p=5115</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги: октябрь 2025 года</title>
		<link>http://taras6a.org/?p=5112</link>
		<comments>http://taras6a.org/?p=5112#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 07:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Содержание дома]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taras6a.org/?p=5112</guid>
		<description><![CDATA[Подводим итоги прошлого месяца по коммунальным вопросам  (по состоянию на 1 ноября  с.г.). Счётчик воды —  52200 куб. м, потребление воды за месяц 251 куб. м. Счётчик тепла — отсутствует. Предполагаем, что наш счётчик забрали на ремонт и скоро (?) вернут. Уборка парадной и придомовой территории ЖЭКом не наблюдается. Счётчик электричества &#8212; закрыт в шкафу, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taras6a.org/?feed=rss2&#038;p=5112</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги: сентябрь 2025 года</title>
		<link>http://taras6a.org/?p=5108</link>
		<comments>http://taras6a.org/?p=5108#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 07:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Содержание дома]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taras6a.org/?p=5108</guid>
		<description><![CDATA[Подводим итоги прошлого месяца по коммунальным вопросам  (по состоянию на 1 октября  с.г.). Счетчик воды —  51949 куб. м, потребление воды за месяц 260 куб. м. Счетчик тепла — в таких случаях (после почти двух лет с не работающим счётчиком) принято говорить «случилось чудо»! И действительно &#8212; наш счётчик забрали на ремонт! С уборкой же [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taras6a.org/?feed=rss2&#038;p=5108</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги: август 2025 года</title>
		<link>http://taras6a.org/?p=5095</link>
		<comments>http://taras6a.org/?p=5095#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 06:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Содержание дома]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taras6a.org/?p=5095</guid>
		<description><![CDATA[Подводим итоги прошлого месяца по коммунальным вопросам  (по состоянию на 1 сентября  с.г.). Счетчик воды —  51689 куб. м, потребление воды за месяц 170 куб. м. Счетчик тепла — в том же (аварийном) состоянии. Это значит, что учёта тепла в новом отопительном сезоне у нас может опять не быть. Уборки придомовой территории и парадного нет, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taras6a.org/?feed=rss2&#038;p=5095</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги: июль 2025 года</title>
		<link>http://taras6a.org/?p=5098</link>
		<comments>http://taras6a.org/?p=5098#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 06:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Содержание дома]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taras6a.org/?p=5098</guid>
		<description><![CDATA[Подводим итоги прошлого месяца по коммунальным вопросам  (по состоянию на 1 августа  с.г.). Счетчик воды —  51519 куб. м, потребление воды за месяц 202 куб. м. Счетчик тепла — в состоянии ошибки. Поэтому за тепло будем платить не по счётчику, а по некоему расчёту от поставщика, который будет затруднительно проверить. Уборки придомовой территории и парадного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taras6a.org/?feed=rss2&#038;p=5098</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги: июнь 2025 года</title>
		<link>http://taras6a.org/?p=5101</link>
		<comments>http://taras6a.org/?p=5101#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2025 06:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Содержание дома]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taras6a.org/?p=5101</guid>
		<description><![CDATA[Подводим итоги прошлого месяца по коммунальным вопросам  (по состоянию на 1 июля  с.г.). Счетчик воды —  51317 куб. м, потребление воды за месяц 198 куб. м. Счетчик тепла — в аварийном состоянии. Без инициативы соседей ремонт или замена счётчика состоятся нескоро. Уборки придомовой территории и парадного нет, поэтому соседи убирает самостоятельно. Доступа к электросчётчику для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taras6a.org/?feed=rss2&#038;p=5101</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги: май 2025 года</title>
		<link>http://taras6a.org/?p=5084</link>
		<comments>http://taras6a.org/?p=5084#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2025 05:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Содержание дома]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taras6a.org/?p=5084</guid>
		<description><![CDATA[Подводим итоги прошлого месяца по коммунальным вопросам  (по состоянию на 1 июня  с.г.). Счетчик воды —  51119 куб. м, потребление воды за месяц 236 куб. м. Счетчик тепла — в аварийном состоянии. Это значит, что за тепло в этом сезоне платим с потолка. Уборки придомовой территории и парадного нет, поэтому соседи стараются убирать сами. Доступа [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taras6a.org/?feed=rss2&#038;p=5084</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги: апрель 2025 года</title>
		<link>http://taras6a.org/?p=5077</link>
		<comments>http://taras6a.org/?p=5077#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2025 05:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Содержание дома]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taras6a.org/?p=5077</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Подводим итоги прошлого месяца по коммунальным вопросам  (по состоянию на 1 мая  с.г.). Счетчик воды —  50883 куб. м, потребление воды за месяц 201 куб. м. Счетчик тепла — выдаёт ошибки. Соседи, пора бы озаботиться ремонтом или заменой теплового счётчика! Уборки придомовой территории и парадного нет, поэтому соседи стараются убирать сами. Доступа к электросчётчику [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taras6a.org/?feed=rss2&#038;p=5077</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги: март 2025 года</title>
		<link>http://taras6a.org/?p=5071</link>
		<comments>http://taras6a.org/?p=5071#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 05:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Содержание дома]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taras6a.org/?p=5071</guid>
		<description><![CDATA[Подводим итоги прошлого месяца по коммунальным вопросам  (по состоянию на 1 апреля  с.г.). Счетчик воды —  50682 куб. м, потребление воды за месяц 198 куб. м. Счетчик тепла — выдаёт ошибки уже длительное время. Как нам в этом сезоне считают оплату отопления, не понятно. Уборки придомовой территории и парадного нет, однако, соседи стараются убирать сами. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taras6a.org/?feed=rss2&#038;p=5071</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
