<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ТАРАСОВСКАЯ, 6-А &#187; Коммунальные платежи</title>
	<atom:link href="http://taras6a.org/?cat=9&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://taras6a.org</link>
	<description>Taras6a.org - Наша очень домашняя страница</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Feb 2026 17:35:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Коммуналка (не) ждёт</title>
		<link>http://taras6a.org/?p=5131</link>
		<comments>http://taras6a.org/?p=5131#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 07:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Коммунальные платежи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taras6a.org/?p=5131</guid>
		<description><![CDATA[Центр коммунального сервиса (ЦКТ) и электронный сервис «Коммуналка» напоминают о необходимости передачи показаний счётчиков воды и тепла. Впрочем, не стоит забывать об электричестве и газе. Регулярная (ежемесячная) передача данных узлов учёта (счётчиков) необходима даже в том случае, когда потребления нет &#8212; например, горячей воды, поскольку в квартире установлен электрический нагреватель (&#171;бойлер&#187;). &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taras6a.org/?feed=rss2&#038;p=5131</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что делать с долгами?</title>
		<link>http://taras6a.org/?p=5126</link>
		<comments>http://taras6a.org/?p=5126#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 03:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Коммунальные платежи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taras6a.org/?p=5126</guid>
		<description><![CDATA[Если у вас накопились долги по коммунальным услугам (а с такими ценами их накопить несложно), коммунальщики благородно предлагают погашение задолженности в рассрочку. Для этого нужно заключить договор в Центре коммунального сервиса (ЦКТ) с несложным набором документов: заявление, паспорт, налоговый код и документ о праве собственности на квартиру. Есть видеоинструкция на YouTube.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taras6a.org/?feed=rss2&#038;p=5126</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Коммуналка онлайн</title>
		<link>http://taras6a.org/?p=4934</link>
		<comments>http://taras6a.org/?p=4934#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 08:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Коммунальные платежи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taras6a.org/?p=4934</guid>
		<description><![CDATA[В ВИДУ важности своевременной оплаты коммунальных услуг, повторно знакомим соседей с одним из электронных сервисов &#8212; сайтом komunalka.ua. Правда, сами мы его еще не тестировали, но с радостью опубликуем отзывы пользователей из нашего дома (если таковые есть). Однако, оплачиваем услуги, только если они реально оказаны!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taras6a.org/?feed=rss2&#038;p=4934</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Счета за июнь уже в ЦКС</title>
		<link>http://taras6a.org/?p=4862</link>
		<comments>http://taras6a.org/?p=4862#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2024 04:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Коммунальные платежи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taras6a.org/?p=4862</guid>
		<description><![CDATA[Еще один способ оплаты коммунальных счетов онлайн &#8212; сайт коммунального концерна «Центр коммунального  сервиса» (cks.com.ua). На сайте можно создать свой кабинет, в котором собираются все счета. В кабинете можно иметь сразу несколько объектов (например, если у вас не одна квартира). Оплату также можно сделать при помощи QR-кода, который размещается на платежках, присылаемых ЦКС по почте.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taras6a.org/?feed=rss2&#038;p=4862</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Коммуналка везде достанет</title>
		<link>http://taras6a.org/?p=4850</link>
		<comments>http://taras6a.org/?p=4850#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2024 12:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Коммунальные платежи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taras6a.org/?p=4850</guid>
		<description><![CDATA[МНОГИЕ соседи стали получать от сервиса komunalka.ua на свою электронную почту сообщения с предложением об оплате счетов за коммунальные услуги. В одном сообщении собраны все счета &#8212; воду, газ, отопление, «услуги» ЖЭКа, охраны, телефон и другие, и оплатить их можно, как говориться, щелчком мышки (+ банковской картой, конечно). Собственного опыта работы с сервисом «Коммуналка» у [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taras6a.org/?feed=rss2&#038;p=4850</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C новым тарифом все yasno</title>
		<link>http://taras6a.org/?p=4645</link>
		<comments>http://taras6a.org/?p=4645#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 May 2023 07:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Коммунальные платежи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taras6a.org/?p=4645</guid>
		<description><![CDATA[С 1 ИЮНЯ 2023 года тариф за оплату электроэнергии увеличивается до 2,64 гривны за один кВт-час, сообщает поставщик компания YASNO. Скорее всего, это не последнее повышение. Данные тариф будет действовать до 31 декабря 2023 года. Впрочем, регулятору ничто не помешает изменить его и до этой даты. Да будет свет! И готовьте деньги, граждане…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taras6a.org/?feed=rss2&#038;p=4645</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что почем: вода</title>
		<link>http://taras6a.org/?p=4654</link>
		<comments>http://taras6a.org/?p=4654#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2023 08:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Коммунальные платежи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taras6a.org/?p=4654</guid>
		<description><![CDATA[ВЗГЛЯНЕМ свежим незамутненным взглядом на тарифы на воду. ЧАО «Киевводоканал» поставляет воду в многоквартирные дома по следующим ценам. За 1 куб.м воды надо платить 16,164 грн, за 1 куб.м канализационных стоков &#8212; 14, 22 грн, итого 30,384 грн за один куб поставленной и «слитой обратно» воды. Кроме оплаты потребления воды с некоторых пор отдельно применяется [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taras6a.org/?feed=rss2&#038;p=4654</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что почем: электричество</title>
		<link>http://taras6a.org/?p=4648</link>
		<comments>http://taras6a.org/?p=4648#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2023 08:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Коммунальные платежи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taras6a.org/?p=4648</guid>
		<description><![CDATA[НАПОМНИМ жильцам текущие тарифы на электроэнергию, поставляемую в наш дом энергокомпанией YASNO (впрочем, тариф устанавливает не она, а регулятор). При объеме потребления электроэнергии до 250 кВт-час за месяц действует тариф 1,44 гривны за 1 кВт-час. Свыше 250 кВт-час &#8212; тариф 1,68 гривны.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taras6a.org/?feed=rss2&#038;p=4648</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цена нашего тепла</title>
		<link>http://taras6a.org/?p=3566</link>
		<comments>http://taras6a.org/?p=3566#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 07:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Коммунальные платежи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taras6a.org/?p=3566</guid>
		<description><![CDATA[ПО ИМЕЮЩИМСЯ данным от Киевской городской государственной администрации (КГГА), тариф на отопление многоквартирных домов, у которых нет своих теплопунктов, составляет 1454,53 гривны за 1 гигакалорию. Таким образом, при потреблении нашим домом в отопительный сезон порядка 36 Гкал в месяц, мы должны заплатить за отопление около 52 000 гривен. К сожалению, в эту сумму входят и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taras6a.org/?feed=rss2&#038;p=3566</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как делить расходы на тепло и воду?</title>
		<link>http://taras6a.org/?p=3538</link>
		<comments>http://taras6a.org/?p=3538#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2020 05:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Коммунальные платежи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taras6a.org/?p=3538</guid>
		<description><![CDATA[Методика в силе! Если вы думаете, что установив в своей квартире счетчик воды или тепла, вы платите только по нему, то вы сильно ошибаетесь! Ведь часть тепла тратиться на обогрев общих коридоров,  вылетает в щели н улицу, а вода просто протекает из трубы в подвале. И все эти потери распределяются между соседями по специальной методике. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taras6a.org/?feed=rss2&#038;p=3538</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
